Guía paso a paso para dueños de empresa, CEOs y C-Levels. Convierte tu departamento de RH en una máquina de crecimiento.
| # | Acción | Prioridad | Link / Recurso |
|---|---|---|---|
| 1 | Verificar Stripe Checkout — Asegurar que los links de pago funcionan | URGENTE | Stripe Dashboard → |
| 2 | Landing Page para CEOs — "Deja de perder $250K al año en rotación. Suscríbete por $497/mes." | URGENTE | Ver página → |
| 3 | Email Automático de Seguimiento — Configurar Mailchimp/HubSpot para enviar caso de éxito + calculadora ROI + link a suscripciones | URGENTE |
Mailchimp → HubSpot → |
| 4 | WhatsApp Business — Configurar catálogo, mensaje de bienvenida, respuestas rápidas | ALTA | WhatsApp Business → |
| # | Acción | Meta | Link / Recurso |
|---|---|---|---|
| 5 | LinkedIn Outreach — Publicar 3x/semana sobre rotación, clima laboral, desempeño. Etiquetar HR Directors y CEOs | 500+ seguidores | Publicar en LinkedIn → |
| 6 | TikTok / Reels — Micro-contenido: "3 señales de que tu empresa necesita RH externo", "Cuánto pierdes en rotación" | 10K+ views |
TikTok → Link de aprobación pendiente para botón |
| 7 | Webinars Gratuitos — "Cómo reducir rotación en 60 días" vía Zoom. Capturar emails. Pitch de suscripción al final | 50 registros/mes |
Zoom → Calendly → |
| 8 | Google Ads — Palabras clave: "HR consulting USA", "employee turnover solution", "performance evaluation software" | Budget: $500-1000/mes | Google Ads → |
| # | Acción | Meta | Link / Recurso |
|---|---|---|---|
| 9 | Demo Calls — Sesión gratuita de 30 min mostrando plataforma de evaluación de desempeño | 15 demos/mes | Ver Planes → |
| 10 | Programa de Referidos — "Refiere una empresa y gana 1 mes gratis" | 20% clientes nuevos | — |
| 11 | Upsell a PRO — Mostrar calculadora ROI a clientes Starter para upgrade | 30% conversión | Ver Plan PRO → |
| Periodo | Clientes | Ingreso Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Meses 1-3 | 5 Starter + 2 Pro | $4,479/mes | $13K |
| Meses 4-6 | 15 Starter + 8 Pro + 1 Enterprise | $16,500/mes | $62K |
| Meses 7-9 | 30 Starter + 20 Pro + 3 Enterprise | $37,600/mes | $175K |
| Meses 10-12 | 50 Starter + 40 Pro + 8 Enterprise | $74,400/mes | $398K |
| Meses 13-15 | 80 Starter + 60 Pro + 15 Enterprise | $115,500/mes | $744K |
| Meses 16-18 🔥 | 120 Starter + 80 Pro + 25 Enterprise | $168,500/mes | $1.3M |
🧱 BRICK INSIGHTS
$36K/mes
8 sesiones C-Level × $4,500
🎓 Certificaciones
$49,700/mes
100 alumnos × $497
📊 Enterprise Full
$50K/mes
10 clientes 200+ empleados
🔥 FireGirl Shows
$13,940/mes
20 shows × $697 avg
TOTAL MES 18: $318K/mes
Acumulado 18 meses: $11.5M+
| # | Acción | Meta | Link / Recurso |
|---|---|---|---|
| 12 | Partnerships — Cámaras de Comercio Latinas USA, asociaciones PYMES | 5 partnerships | USHCC → |
| 13 | Expansión LATAM — Ecuador, Colombia, Perú con precios locales | 3 países | — |
| 14 | Certificaciones U. SEK — Vender como producto independiente | $50K/mes | — |
| 15 | BRICK INSIGHTS Premium — Posicionar C-Level $4,500/sesión | $18K/mes | Ver página → |
© 2026 HR Solutions EX. Plan de Ventas — Documento Interno
hrsolutionsex.com | @hr_solutions_ex | +1 (862) 926-4016
Imprime esta página o guárdala como PDF (Ctrl+P / Cmd+P → Guardar como PDF)